연말정산 공제 항목은 50가지 이상. 모두 이해하기 어렵지만, 핵심 항목만 알아도 대부분의 공제를 놓치지 않습니다.
공제의 3가지 종류
1. 소득공제
과세표준을 줄여주는 공제. 소득세율만큼 효과.
2. 세액공제
산출된 세금에서 직접 빼주는 공제. 모든 사람에게 동일한 효과.
3. 인적공제
본인과 부양가족에 대한 기본 공제.
소득공제 주요 항목
| 항목 | 공제율/금액 |
|---|---|
| 국민연금 보험료 | 전액 |
| 건강보험료 | 전액 |
| 고용보험료 | 전액 |
| 청약저축 | 40%, 240만원 한도 |
| 주택담보대출 이자 | 한도별 300-1,800만원 |
| 전세자금대출 이자 | 40%, 400만원 한도 |
| 신용카드 등 사용금액 | 25% 초과분 |
세액공제 주요 항목
| 항목 | 공제율 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 13.2-16.5% | 400만원 |
| IRP | 13.2-16.5% | 300만원 |
| 의료비 | 15% | 초과분 |
| 교육비 | 15% | 유아/학생별 차등 |
| 기부금 | 15-30% | - |
| 보장성 보험료 | 12% | 100만원 |
| 월세 | 15-17% | 150만원 |
인적공제
| 대상 | 공제금액 |
|---|---|
| 본인 | 150만원 |
| 배우자 | 150만원 |
| 직계존비속 | 150만원/인 |
| 70세 이상 | +100만원 |
| 장애인 | +200만원 |
| 부녀자 (배우자 없는 여성) | +50만원 |
| 한부모 | +100만원 |
자녀 관련 추가 공제
- 자녀세액공제: 1명 15만원, 2명 35만원, 3명+30만원/인
- 출산/입양 공제: 첫째 30만원, 둘째 50만원, 셋째 70만원
- 6세 이하: 추가 15만원
놓치기 쉬운 공제
- 중소기업 취업 청년 소득세 감면
- 외국인 근로자 단일세율
- 이민자 특별 공제
- 신혼부부 전세/월세 세액공제
- 기부금 이월공제 (5년)