El presupuesto en Perú tiene características propias: muchos trabajadores cobran quincenas (especialmente en empresas privadas), hay prestaciones sociales específicas como la CTS y las gratificaciones, y la diferencia de costo de vida entre Lima y el interior es significativa.
Categorías de gasto con nombres peruanos
| Categoría | Ejemplos locales | % sugerido |
|---|---|---|
| Alquiler / hipoteca | Departamento, cuarto, pensión | 25-40% |
| Alimentación | Mercado de abastos, bodega, menú del día | 15-22% |
| Transporte | Metropolitano, Corredor, taxi/mototaxi | 5-10% |
| Salud | EsSalud copagos, clínicas, boticas | 3-7% |
| Servicios básicos | Luz, agua, gas, internet, celular | 5-9% |
| Educación | Colegio, universidad, academias | 5-15% |
| AFP voluntaria / fondo emergencias | Fondo Voluntario AFP, CTS | 10-20% |
El "menú del día": el equivalente peruano del ahorro en alimentación
El menú del mediodía en Perú (sopa + segundo + refresco) cuesta entre S/8 y S/18 en zonas populares. Vs un delivery que puede costar S/25–S/50 con delivery. Para alguien que almuerza fuera 20 días al mes, la diferencia puede ser S/300–S/640 al mes.
Presupuesto tipo para Lima (sueldo S/2.000 neto)
| Categoría | Monto (S/) | % |
|---|---|---|
| Alquiler cuarto compartido | S/550 | 27.5% |
| Alimentación | S/380 | 19% |
| Transporte | S/150 | 7.5% |
| Servicios proporcionales | S/100 | 5% |
| Celular plan básico | S/50 | 2.5% |
| Salud copagos | S/70 | 3.5% |
| Ahorro | S/200 | 10% |
| Disponible (ocio, ropa, imprevistos) | S/500 | 25% |
Controla tus soles con CashControlly
Diseñada para la realidad financiera peruana. 7 días gratis, sin tarjeta.
Empezar gratis →¿Quieres aplicar esto de verdad?
CashControlly te ayuda a convertir esto en hábito diario. Diseñada para Perú: AFP, CTS, gratificaciones, Yape y Plin.
Empezar 7 días gratis