La decisión de la hipoteca es la decisión financiera más grande que tomará la mayoría de los españoles. En un entorno donde el Euríbor ha pasado por ciclos extremos, entender fijo vs variable es crítico.
El Euríbor y las hipotecas variables en España
El Euríbor (Euro Interbank Offered Rate) es el índice de referencia para las hipotecas variables en España. Subió de valores negativos en 2021 hasta el 4.2% en 2023, lo que incrementó las cuotas de las hipotecas variables en €200–€400/mes para muchas familias.
Fija vs variable vs mixta: ¿cuál conviene en 2026?
| Tipo | Cuota | Riesgo | ¿Cuándo conviene? |
|---|---|---|---|
| Fija | Estable siempre | Ninguno de tipo | Cuando los tipos están altos y pueden bajar; perfil conservador |
| Variable (Euríbor + diferencial) | Variable cada 6-12 meses | Alto si sube Euríbor | Cuando se prevé bajada del Euríbor sostenida |
| Mixta (fija N años → variable) | Fija inicial, luego variable | Medio | Cuando se quiere estabilidad inicial con opción de beneficiarse de bajadas futuras |
Los gastos que nadie te cuenta al comprar un piso en España
| Gasto | % del precio de compra | En un piso de €200.000 |
|---|---|---|
| ITP (vivienda segunda mano) o IVA (nueva) | 6-10% (ITP varía por CCAA) / 10% IVA | €12.000–€20.000 |
| AJD (Actos Jurídicos Documentados) | 0.5-1.5% (nueva o hipoteca) | €1.000–€3.000 |
| Notaría + Registro | ~0.5% | ~€1.000 |
| Gestoría | Fijo ~€500-800 | ~€650 |
| Tasación | Fijo ~€300-500 | ~€400 |
| Total gastos extra estimados | 8-13% | €15.000–€26.000 |
Controla tus finanzas en euros
CashControlly adaptada a la realidad financiera española. 7 días gratis, sin tarjeta.
Probar gratis →¿Quieres aplicarlo de verdad?
CashControlly te ayuda a llevar este aprendizaje al día a día. Euros, sin conectar tu banco.
Empezar 7 días gratis