El sistema AFP (Administradora de Fondo de Pensiones) peruano es de capitalización individual — cada trabajador tiene su propia cuenta y el fondo acumulado depende de los aportes y la rentabilidad obtenida. A diferencia de Argentina (reparto), en Perú el dinero es tuyo individualmente.
¿Cuánto se aporta a la AFP?
| Concepto | % | Quién paga |
|---|---|---|
| Aporte obligatorio jubilación | 10% | Trabajador |
| Prima de seguro (invalidez/sobrevivencia) | ~1.35-1.9% | Trabajador |
| Comisión AFP | ~1.2-1.6% | Trabajador |
| Descuento total aprox. | 12-14% | Del sueldo bruto |
Las AFP en Perú 2026
| AFP | Comisión flujo | Comisión saldo | Rentabilidad 10 años (referencial) |
|---|---|---|---|
| AFP Habitat | 0.38% | 1.08% | 9.2% |
| AFP Integra | 0.55% | 1.20% | 8.8% |
| AFP Prima | 0.60% | 1.19% | 8.6% |
| AFP Profuturo | 0.67% | 1.24% | 8.5% |
Los fondos: ¿en cuál estar?
| Tipo de fondo | Renta variable | Perfil | ¿Para quién? |
|---|---|---|---|
| Fondo 0 (conservador) | 0% | Muy bajo riesgo | Mayor de 60 años cerca de jubilación |
| Fondo 1 (preservación) | 10% | Bajo riesgo | 50-60 años |
| Fondo 2 (mixto) | 45% | Moderado (default) | 35-50 años |
| Fondo 3 (crecimiento) | 80% | Mayor rendimiento | 18-35 años, largo plazo |
El Fondo Voluntario AFP: el instrumento más subestimado
El Fondo Voluntario con Fin Previsional tiene una ventaja tributaria importante: los aportes voluntarios pueden deducirse hasta el 25% del impuesto a la renta anual. Para alguien en el tramo del 15%, aportar S/10.000 voluntariamente puede resultar en S/1.500 menos de impuesto.
Controla tus soles con CashControlly
Diseñada para la realidad financiera peruana. 7 días gratis, sin tarjeta.
Empezar gratis →¿Quieres aplicar esto de verdad?
CashControlly te ayuda a convertir esto en hábito diario. Diseñada para Perú: AFP, CTS, gratificaciones, Yape y Plin.
Empezar 7 días gratis