Lima es la ciudad más cara del Perú — pero incluso dentro de Lima, la diferencia entre vivir en Miraflores y en San Juan de Lurigancho puede ser del 50-70% en el gasto mensual total. Esta guía da los números reales de 2026.
El rango de costo de vida en Lima
Alquiler por distritos de Lima 2026
| Zona / Distrito | 1 dormitorio | 2 dormitorios |
|---|---|---|
| Miraflores / San Isidro | S/1.800–S/3.500 | S/2.500–S/5.000 |
| Barranco / Surquillo / Lince | S/900–S/1.800 | S/1.400–S/2.800 |
| Jesús María / Breña / Pueblo Libre | S/700–S/1.400 | S/1.100–S/2.200 |
| SJL / Los Olivos / Ate | S/500–S/900 | S/750–S/1.500 |
| Callao / Villa El Salvador | S/400–S/750 | S/600–S/1.200 |
Lima vs las principales ciudades del Perú
| Ciudad | Alquiler 1 dorm. | Menú del día | Transporte mensual |
|---|---|---|---|
| Lima (promedio) | S/800–S/1.400 | S/10–S/18 | S/100–S/180 |
| Arequipa | S/500–S/900 | S/7–S/14 | S/70–S/120 |
| Trujillo | S/450–S/800 | S/7–S/13 | S/60–S/110 |
| Cusco | S/550–S/1.000 | S/8–S/15 | S/60–S/100 |
| Piura | S/400–S/750 | S/6–S/12 | S/50–S/90 |
El Metropolitano: el mayor ahorro de movilidad en Lima
El Metropolitano (BRT) y los Corredores Complementarios tienen tarifa de S/2.50 por viaje. Para alguien que hace 2 viajes diarios × 25 días = S/125 al mes. El mismo trayecto en taxi de app puede costar S/700–S/1.500 al mes. La diferencia es S/575–S/1.375 mensuales.
Controla tus soles con CashControlly
Diseñada para la realidad financiera peruana. 7 días gratis, sin tarjeta.
Empezar gratis →¿Quieres aplicar esto de verdad?
CashControlly te ayuda a convertir esto en hábito diario. Diseñada para Perú: AFP, CTS, gratificaciones, Yape y Plin.
Empezar 7 días gratis